Jogadores,
Sempre estamos melhorando o PVE e PVP de nosso servidor.
Depois de muitos anos de reclamação de filas em BG por essa ou aquela facção não estar querendo jogar.
Estamos colocando o modo Mercenário JxJ ou Cross-Faction PvP em nosso servidor de Teste.
Precisamos da colaboração de nossa comunidade para esse teste ABERTO de BG e Arena.
O servidor está limitado a 30 jogadores,
O Modo Mercenário Ativo em todos os campos de batalha.
Nesse servidor todos iniciam no level 80 e no mesmo mapa.
Com muito gold e honor full.
Existe NPC para compra de magias, montarias e itens.
Todos da mesma Facção de todas as Classes nascendo no mesmo lugar.
Menos a classe de DK que seria preciso fazer todas as missões.
Problemas que constatamos:
- DIALODO, para comunicação ENTRE facções use /S, Nenhum outro chat permite essa comunicação.
- Alliance em Arena está com a Bandeira da Horda, é um ajuste, que não impede que a batalha seja feita.
Você só tem esse final de semana para testar e dar seu feedback aqui no fórum.
Aventureiros do Heroes Of Wow.
Com o enorme sucesso do evento estamos reformulando e deixando ele fixo.
Todo dia 01 de cada mês em 2.021 um novo prêmio.
Objetivo: 60 vitorias com a conta.
Tempo: 25 dias ou 600 Horas.
Obs, Ao colocar a venda ou deletar personagem, as vitorias desse personagem serão subtraídas do total de vitórias.
Os valores do campo "Alcançado" são a soma de todos os personagens para as bgs finalizadas entre 17/01/2021 às 18:00 até 24/01/2021 às 20:00
Top Battlegrounds |
|||||
Rank | Personagem | ● | BattleGround | Valor | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
Golpe Final | Randomcrapx | ![]() ![]() | Arathi Basin | 43 | 27-02-2021 |
Jogador Abatido | Portugadmg | ![]() ![]() | Warsong Gulch | 128 | 05-03-2021 |
Dano | Talaricox | ![]() ![]() | Warsong Gulch | 2835896 | 02-03-2021 |
Cura | Alispherqt | ![]() ![]() | Warsong Gulch | 4610883 | 02-03-2021 | Período de 27/02/2021 até 06/03/2021 |
Arena | PVP | Achievement | Total de Pontos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Kills | 2V2 | 3V3 | 5V5 | Diario | Semanal | Concluído | Pontos | |
1 | Mourniinstar | - | 26 º | 37 º | 11 º | - | - | 6 º | 5 º | 420 |
2 | Magnumqt | 32 º | - | - | - | 33 º | - | 17 º | 18 º | 304 |
3 | Firesong | 12 º | - | - | 91 º | - | - | 10 º | 10 º | 281 |
4 | Yellawolf | - | 3 º | 9 º | 19 º | - | - | - | - | 272 |
5 | Homerjayx | - | 1 º | 23 º | - | 11 º | - | - | - | 268 |
6 | Disguise | - | - | 15 º | 23 º | - | - | 50 º | 53 º | 263 |
7 | Bladsmeme | 53 º | - | - | - | - | 3 º | 47 º | 39 º | 262 |
8 | Charlote | 2 º | - | - | 81 º | - | - | 35 º | 35 º | 251 |
9 | Forceful | 84 º | - | - | 63 º | - | - | 4 º | 3 º | 250 |
10 | Paraguassu | 45 º | - | - | - | - | - | 7 º | 6 º | 245 |
Última Atualização Top 10: 06/03/2021 às 20:02
Veja como funciona o sistema de pontuação