Dia 01 de Abril das 18hs começa o fim dessa temporada do SoloQ e vai até 12 de Abril.
Premiação Top 5.
1º Lugar Alliance Conquista e Titulo Gladiator + Tabard Arathor Battle Tabard
1º Lugar Horda Conquista e Titulo Gladiator + Tabard Battle Tabard of the Defilers
2º a 5º Lugar o Tabard conforme sua facção.
Em 13 de Abril será resetado o Soloq e entregue os prêmios.
Top Battlegrounds |
|||||
Rank | Personagem | ● | BattleGround | Valor | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
Golpe Final | Magnumtk | ![]() ![]() | Warsong Gulch | 34 | 19-04-2021 |
Jogador Abatido | Prunhilla | ![]() ![]() | Warsong Gulch | 100 | 16-04-2021 |
Dano | Amadorr | ![]() ![]() | Warsong Gulch | 2561798 | 16-04-2021 |
Cura | Sadlife | ![]() ![]() | Warsong Gulch | 3613642 | 16-04-2021 | Período de 15/04/2021 até 22/04/2021 |
Arena | PVP | Achievement | Total de Pontos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Kills | 2V2 | 3V3 | 5V5 | Diario | Semanal | Concluído | Pontos | |
1 | Gabrieldmg | 17 º | - | - | 41 º | - | 27 º | 29 º | 27 º | 364 |
2 | Charlote | 1 º | - | - | 10 º | - | - | 33 º | 28 º | 332 |
3 | Mourniinstar | - | 37 º | 38 º | - | - | - | 6 º | 5 º | 318 |
4 | Lizye | 9 º | - | - | - | - | - | 9 º | 9 º | 276 |
5 | Firesong | 11 º | - | - | - | - | - | 11 º | 11 º | 270 |
6 | Feelsdkman | - | 33 º | 1 º | 4 º | - | - | - | - | 265 |
7 | Sollider | 39 º | - | - | - | 27 º | - | 42 º | 41 º | 255 |
8 | Paraguassu | 42 º | - | - | - | - | - | 7 º | 6 º | 248 |
9 | Raul | 32 º | - | - | - | - | - | 14 º | 14 º | 243 |
10 | Magnumqt | 27 º | - | - | - | - | - | 18 º | 18 º | 240 |
Última Atualização Top 10: 22/04/2021 às 07:02
Veja como funciona o sistema de pontuação